三、产品页面快速入门
1、整体数据结构
快手广告之磁力天演产品结构
2、首页
(1)首页—操作图解
快手广告之磁力天演首页操作图解
①投放概览
支持按不同商业化产品查看展示、转化指标等多重维度数据投放趋势可选四个指标形成折线图,直观对比
磁力引擎整体 | 整体花费、整体曝光、活跃代理商数、活跃账户数 |
磁力金牛 | 展示指标:花费、曝光数、CPM 转化指标:当日票计GMV/ROI/订单数、涨粉数、涨粉成本、直播观看数、直播观看成本 |
快手广告 | 花费 |
快手粉条 | 花费 |
磁力聚星 | 花费 |
②直播动态
直观展示最近四场直播
点击可一键跳转至直播详情和直播大屏
③投放平台分析
左边区域:可视化展示投放产品的花费构成
右边区域:展示构成表格
指标:花费、曝光数、CPM、CTR,默认按花费降序
**客户需开通账户的广告类型
④代理商分析
左边区域:可视化展示各代理商投放构成
右边区域:展示构成表格
指标:花费、曝光数、CPM、CTR,默认按花费降序
(2)首页—数据指标解释
模块名称 | 指标名称 | 指标注释 |
磁力引擎投放概览 | 整体花费 | 客户在磁力引擎所有投放产品上的花费总和; 今日数据不包含磁力聚星和品牌广告;昨日及之前历史数据不包含品牌广告 |
快手广告花费 | 客户在快手广告(DSP)投放平台上的投放花费 | |
磁力金牛花费 | 客户在磁力金牛投放平台上的投放花费 | |
快手粉条花费 | 客户用于粉条的推广花费(不含品牌助推) | |
磁力聚星花费 | 客户在磁力聚星平台上的花费; 仅离线场景可查看,实时场景不支持查看 | |
曝光数 | 所有投放产品的广告曝光总量,指作品或直播首次曝光的次数;今日数据不包括磁力聚星 | |
活跃代理商数 | 所选时间内,消耗大于0的代理商总数; 今日数据不包含磁力聚星和品牌广告;昨日及之前历史数据不包含品牌广告 | |
活跃账户数 | 所选时间内,消耗大于0的投放账户数; 今日数据不包含磁力聚星和品牌广告;昨日及之前历史数据不包含品牌广告 | |
直播动态 | GMV | 当日客户店铺直播整体总商品成交金额,不剔除售后订单,不包含品牌助推数据 |
花费 | 当日直播期间,为直播间引流投放的广告花费,不包含品牌助推数据 | |
投放趋势 | 整体花费 | 客户在磁力引擎所有投放产品上的花费总和; 今日数据不包含磁力聚星和品牌广告;昨日及之前历史数据不包含品牌广告 |
曝光数 | 所有投放产品的广告曝光总量,指作品或直播首次光的次数; 今日数据不包括磁力聚星 | |
投放平台分析 | 花费 | 快手广告投放期间的花费,具体到磁力引警各个投放产品; 今日数据不包含磁力聚星和品牌广告;昨日及之前历史数据不包含品牌广告 |
曝光数 | 各个投放产品带来的广告曝光量; 今日数据不包括磁力聚量 | |
CPM | 花费/光数*1000; 曝光数今日数据不包括磁力聚星; 花费今日数据不包含磁力聚星和品牌广告;昨日及之前历史数据不包含品牌广告 | |
CTR | 点击数/曝光数*100%; 今日数据不包括磁力聚星 | |
代理商分析 | 花费 | 广告投放期间的花费,具体到为客户服务的各个代理商; 今日数据不包含磁力聚星和品牌广告;昨日及之前历史数据不包含品牌广告 |
曝光数 | 各个代理商带来的广告曝光量; 今日数据不包括磁力聚星 | |
CPM | 花费/曝光数*1000; 曝光数今日数据不包括磁力聚星; 花费今日数据不包含磁力聚星和品牌广告;昨日及之前历史数据不包含品牌广告 | |
CTR | 点击数/曝光数*100%; 今日数据不包括磁力聚星 |
3、综合度量
(1)投放总览页
磁力金牛总览页—操作图解
快手广告之磁力金牛总览页—操作图解
磁力金牛总览—数据指标解释
模块名称 | 指标名称 | 指标注释 |
投放总览 | 花费 | 广告在投放期间的花费总额 |
曝光数 | 直播或作品首次曝光的次数 | |
CPM | CPM=花费/曝光数*1000 | |
当日累计GMV(非全站推广) | 通过推广直接带来的+关注/互动用户在投放当天的总商品成交金额,不剔除售后订单,也不包含全站推广计划带来的订单 | |
当日累计GMV(全站推广) | 通过全站推广直接带来的+关注/互动用户在投放当天的总商品成交金额,不剔除售后订单,也不包含全站推广计划带来的订单 | |
当日累计GMV(非全站推广,不含定金、尾款) | 通过推广直接带来的+关注/互动用户在投放当天的总商品成交金额,不剔除售后订单非全站推广,不含定金、尾款) | |
当日累计ROI(非全站推广) | 当日累计ROI=当日累计GMV/花费 | |
当日累计ROI(全站推广) | 当日累计ROI(全站推广)=当日累计GMV(全站推广)1花费(全站推广) | |
当日计ROI(非全站推广,不含定金、尾款) | 当日累计ROI=当日累计GMVI花费(非全站推广,不含定金、尾款) | |
当日累计订单数 | 通过推广直接带来的+关注/互动用户在投放当天的总成交订单数,不剔除售后订单 | |
GPM | 当日累计GMV/曝光数*1000 | |
涨粉数 | 新增粉丝数量 | |
涨粉成本 | 涨粉成本=花费/当日累计涨粉数 | |
直播观看数 | 直播间的开始播放次数 | |
直播观看成本 | 直播观看成本=花费/直播观看数 | |
投放拆解/投放明细 | 花费 | 广告在投放期间的花费总额 |
曝光数 | 直播或作品首次曝光的次数 | |
CPM | CPM=花费/曝光数*1000 | |
封面曝光数 | 双列情况下,短视频/直播封面展示的次数 | |
封面点击数 | 双列情况下,短视频/直播封面点击的次数 | |
封面点击率 | 封面点击率=封面点击数/封面曝光数 | |
素材曝光数 | 视频或简易直播间素材曝光的次数 | |
素材点击率 | 行为数/素材曝光数 | |
行为数 | 视频或直播间点击广告的次数(已去重),包括但不限于点击购物车、点击进入个人主页或者进入直播间等行为 | |
行为率 | 行为率=行为数/曝光数 | |
行为成本 | 行为成本=花费/行为数 | |
直播平均观看时长 | 用户在直播间的平均观看时长(单位:秒) | |
作品3秒播放数 | 播放视频达到3s的次数 | |
作品5秒播放数 | 播放视频达到5s的次数 | |
作品分享数 | 详情页点击转发目成功的次数 | |
作品评论数 | 详情页点击评论发送次数 | |
作品点赞数 | 点击红心以及双击的次数 | |
作品举报数 | 详情页点击举报次数 | |
作品拉黑数 | 详情页点击拉黑次数 | |
详情页减少此类作品数 | 详情页点击减少此类作品次数 | |
直播间分享数 | 直播间的分享次数 | |
直播间评论数 | 直播间的评论次数 | |
直播间送礼数 | 直播间的送礼次数 | |
涨粉数 | 新增粉丝数量 | |
涨粉成本 | 涨粉成本=花费/涨粉数 | |
预约成功数 | 预约成功人数,适用优化目标「预约组件点击」(即将上线) | |
预约成功成本 | 花费/预约成功数 | |
直播间商品点击数 | 直播间商品点击次数 | |
直播间商品点击率 | 直播间商品点击率=直播间商品点击数/直播观看数 | |
直播间商品点击成本 | 直播间商品点击成本=花费/直播间商品点击数 | |
直播观看数 | 直播间的开始播放次数 | |
直播观看成本 | 直播观看成本=花费/直播观看数 | |
直接订单数 | 通过推广直接带来的订单数,不包含涨粉及后续转化,不剔除售后订单 | |
直接订单成本 | 直接订单成本=花费/直接订单数 | |
直接下单率 | 直接下单率=直接订单数/行为数 | |
当日累计订单数 | 通过推广直接带来的+关注1互动用户在投放当天的总成交订单数,不别除售后订单 | |
当日累计订单成本 | 当日累计订单成本=花费/当日累计订单数 | |
次日累计订单数 | 通过推广直接带来的+关注/互动用户在投后1天的总成交订单数,不剔除售后订单 | |
7日累计订单数 | 通过推广直接带来的+关注/互动用户在投后7天的总成交订单数,不剔除售后订单 | |
15日累计订单数 | 通过推广直接带来的+关注/互动用户在投后15天的总成交订单数,不剔除售后订单 | |
30日累计订单数 | 通过推广直接带来的+关注/互动用户在投后30天的总成交订单数,不剔除售后订单 | |
直接GMV | 通过推广直接带来的商品成交金额,不包含涨粉及后续转化,不剔除售后订单 | |
当日累计GMV | 通过推广直接带来的+关注/互动用户在投放当天的总商品成交金额,不剔除售后订单 | |
次日累计GMV | 通过推广直接带来的+关注/互动用户在投后1天的总商品成交金额,不剔除售后订单 | |
7日累计GMV | 通过推广直接带来的+关注/互动用户在投后7天的总商品成交金额,不剔除售后订单 | |
15日累计GMV | 通过推广直接带来的+关注/互动用户在投后15天的总商品成交金额,不剔除售后订单 | |
30日累计GMV | 通过推广直接带来的+关注/互动用户在投后30天的总商品成交金额,不剔除售后订单 | |
GPM | 当日累计GMV曝光数*1000 | |
直接ROI | 直接ROI=直接GMV/花费 | |
当日累计ROI | 当日累计ROI=当日累计GMV/花费 | |
次日累计ROI | 次日累计ROI=次日累计GMV/花费 | |
7日累计ROI | 7日累计ROI=7日累计GMV/花费 | |
15日累计ROI | 15日累计ROI=15日累计GMV/花费 | |
30日累计ROI | 30日累计ROI=30日累计GMV/花费 | |
次日涨粉留存数 | 通过广告获得的新增粉丝在投后1日的留存数 | |
7日张粉留存数 | 通过广告获得的新增粉丝在投后7日的留存数 | |
15日涨粉留存数 | 通过广告获得的新增粉丝在投后15日的留存数 | |
30日涨粉留存数 | 通过广告获得的新增粉丝在投后30日的留存数 | |
次日涨粉留存率 | 1日涨粉留存率=1日涨粉留存数/粉丝关注数 | |
7日张粉留存率 | 7日涨粉留存率=7日涨粉留存数/粉丝关注数 | |
15日涨粉留存率 | 15日涨粉留存率=15日涨粉留存数/粉丝关注数 | |
30日涨粉留存率 | 30日涨粉留存率=30日涨粉留存数/粉丝关注数 |
本文主要讲解了快手广告之磁力天演平台的内容,在磁力天演中,广告主可以很清晰的看到广告投放的数据,消耗、曝光、点击等数据。快手平台的广告样式有快手信息流广告、快手搜索广告、快手开屏广告、快手直播广告等。广告主的选择非常多,想要在快手推广的广告主可以随时联系我们巨宣网络哦!我们可以提供一站式服务,帮助广告主更好的投放广告。快手广告投放电话:4009602809!
- 2024-10-04
快手APP推广平台投放广告的分类以及优势有… - 2024-09-29
《2024快手达人特色营销价值白皮书》发布,… - 2024-09-29
「剧」不可挡—Native双端变现,国庆期间短… - 2024-09-29
磁力工具,国庆起航!快来get国庆期间工具… - 2024-09-27
手机租赁投放快手广告的方式、思路和效果 … - 2024-09-27
全域增长,尽在双11—快手广告营销赋能品牌… - 2024-09-27
国庆冲量指南—小说行业如何投放快手广告,… - 2024-09-26
快手磁力引擎举办V中心增长大会,快手广告… - 2024-09-25
磁力社交,国庆起航!快来get社交行业国庆… - 2024-09-21
中医养生怎样在快手进行广告投放,怎样得到…
管理员
该内容暂无评论